Published at: 2025-10-30
Common Business Operations
I. Edit
Business Scenario: Edit business records.
Operation Entry: On the business object detail page.
Additional Business Object Operation Permissions
Object Name | Operation Conditions | Operation Permissions |
|---|---|---|
Account | Status is “Assigned” or “In Preparation”, and approval status is not “In Progress” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Contact | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Leads | Status is “Unassigned”, “Pending”, “In Progress” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Opportunity | Status is “In Progress”, “Won”, “Deal Lost” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Visit | Status is “Incomplete” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Sales Order | Status is “In Confirmation” and “First approver hasn’t confirmed”, “Rejected” or “Withdrawn” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Order Admin, Order Finance |
Sales Order | Status is “In Confirmation” | Current approver, Order Admin, Order Finance |
Sales Order | Status is “Confirmed”, “Shipped” or “Received” | Order Admin, Order Finance |
Return Order | Status is “In Confirmation” and “First approver hasn’t confirmed”, “Rejected” or “Withdrawn” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Order Admin, Order Finance |
Return Order | Status is “In Confirmation” | Current approver, Order Admin, Order Finance |
Return Order | Status is “Confirmed”, “Shipped” or “Received” | Order Admin, Order Finance |
Payment Collection | Status is “Uncollected” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Payment Finance |
Payment Collection | Status is “Collected” | Payment Finance |
Refund | Status is “Unrefunded” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Refund Finance |
Refund | Status is “Refunded” | Refund Finance |
Products | Status is “Published” or “Unpublished” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Contract | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Invoice Request | Status is “Uninvoiced” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Invoice Request | Status is “Invoiced” | Invoice Finance |
Campaign | Status is “Planned”, “In Progress”, “Completed” or “Terminated” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
II. Change Owner
Business Scenario: The owner is responsible for business object records. When the owner’s responsibilities change or they no longer handle the record, you can assign a new owner.
Business Operation Instructions:
Select new owner: Choose one person only
Remove from Related Teams: Original owner will no longer view this record
Convert to regular member: Add to Related Teams
Permission: Configure data permissions for team members. “Read-only”: View only. “Read/Write”: Edit and operate the record
Team Role: Assign roles to team members. Configure role permissions in “CRM Management > Functional Permission Management”
(Note: Available team roles vary by module)
picture coming soon:
Operation Entry: Business object list page or detail page.
Additional Business Object Operation Permissions
Object Name | Operation Conditions | Operation Permissions |
|---|---|---|
Account | Non-Account Pool accounts with status “Inactive”, “In Preparation”, “Unassigned” or “Assigned” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Contact | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Leads | Status is “Pending”, “In Progress” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Opportunity | Status is “In Progress”, “Won”, “Deal Lost” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Sales Order | Status is “In Confirmation”, “Rejected”, “Withdrawn”, “Confirmed”, “Shipped” or “Received” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Order Admin, or Order Finance |
Return Order | Status is “In Confirmation”, “Rejected”, “Withdrawn” or “Confirmed” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Order Admin |
Payment Collection | Status is “Uncollected”, “Rejected” or “Collected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Payment Finance |
Refund | Status is “Unrefunded”, “Rejected” or “Refunded” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Refund Finance |
Products | Status is “Published” or “Unpublished” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Invoice Request | Status is “Uninvoiced”, “Rejected” or “Invoiced” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Invoice Finance |
Campaign | Status is “Planned”, “In Progress”, “Completed” or “Terminated” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
Note: System-preset roles like “Order Finance” for Sales Orders, “Payment Finance” for Payment Collection, and “Refund Finance” for Refunds have default “Change Owner” permissions. Revoking these permissions removes the ability to change owners.
III. Add Related Teams
Business Scenario: Add team members associated with business records. For example, when handling an account, you may involve sales reps, assistants, and solution designers. Add them to Related Teams to keep them informed. Configure individual data permissions and roles for secure team management.
Business Operation Instructions:
Permission: “Read-only” for viewing only, “Read/Write” for editing
Team Role: Assign roles with configurable permissions in “CRM Management > Functional Permission Management”
Add to other Related Teams: For “Account” and “Opportunity” objects, you can specify target objects when adding members
picture coming soon:
Operation Entry: Under “Related Teams” tab on business object list or detail page.
Additional Business Object Operation Permissions
Object Name | Operation Conditions | Operation Permissions |
|---|---|---|
Account | Status is “Inactive”, “In Preparation” or “Assigned” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Contact | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Leads | Status is “Pending”, “In Progress” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Opportunity | Status is “In Progress”, “Won”, “Deal Lost” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Sales Order | Status is “In Confirmation”, “Rejected”, “Withdrawn”, “Confirmed”, “Shipped” or “Received” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Return Order | Status is “In Confirmation”, “Rejected”, “Withdrawn” or “Confirmed” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Payment Collection | Status is “Uncollected”, “Rejected” or “Collected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Refund | Status is “Unrefunded”, “Rejected” or “Refunded” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Products | Status is “Published” or “Unpublished” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Invoice Request | Status is “Uninvoiced”, “Rejected” or “Invoiced” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Campaign | Status is “Planned”, “In Progress”, “Completed” or “Terminated” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
IV. Void
Business Scenario: Void invalid records, making them visible only to CRM admins who can restore or delete them.
All voided data goes to “CRM Management > Recycle Bin”
Voided data is excluded from non-admin statistics but included for CRM admins
Operation Entry: Business object list or detail page.
Additional Business Object Operation Permissions
Object Name | Operation Conditions | Operation Permissions |
|---|---|---|
Account | Status is “Inactive”, “In Preparation”, “Unassigned” or “Assigned” | Owner or owner’s superior |
Contact | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Leads | Status is “Pending”, “In Progress” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Opportunity | Status is “In Progress”, “Won”, “Deal Lost” or “Invalid” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Visit | Status is “Incomplete” or “Completed” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Sales Order | Status is “Rejected” or “Withdrawn” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Order Admin, or Order Finance |
Sales Order | Status is “Confirmed”, “Shipped” or “Received” | Data recipient with “Read/Write” permission, Order Admin, or Order Finance |
Return Order | Status is “Rejected” or “Withdrawn” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, Order Admin, or Order Finance |
Return Order | Status is “Confirmed” | Data recipient with “Read/Write” permission, Order Admin, or Order Finance |
Payment Collection | Status is “Uncollected” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, or Payment Finance |
Payment Collection | Status is “Collected” | Data recipient with “Read/Write” permission or Payment Finance |
Refund | Status is “Unrefunded” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, or Refund Finance |
Refund | Status is “Refunded” | Data recipient with “Read/Write” permission or Refund Finance |
Products | Status is “Unpublished” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Invoice Request | Status is “Uninvoiced” or “Rejected” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, Related Team member with “Read/Write” permission and their superior, or Invoice Finance |
Invoice Request | Status is “Invoiced” | Data recipient with “Read/Write” permission or Invoice Finance |
Campaign | Status is “Planned”, “In Progress”, “Completed” or “Terminated” | Owner, owner’s superior, data recipient with “Read/Write” permission, or Related Team member with “Read/Write” permission and their superior |
Competitor | Status is “Active” | Owner, owner’s superior, or data recipient with “Read/Write” permission |
V. Restore
Business Scenario: Restore voided data to its pre-voided state, including financial calculations for Sales Orders and Payment Collections. Only CRM admins can perform this action.
Operation Entry: Business object detail page or CRM Management > Recycle Bin
Special Notes:
When restoring voided Payment Collections, Refunds, Invoice Requests or Return Orders, the system verifies if the associated Sales Order is voided/deleted. Restoration fails if the Sales Order is voided/deleted.
VII. Delete
Business Scenario: Permanently delete voided data (irreversible). Only CRM admins can perform this action.
Operation Entry: Business object detail page or CRM Management > Recycle Bin
VIII. Forward
Business Scenario: Forward business object records to Chats for discussion. For example, discuss product issues reported in a Sales Order.
Permission Notes: Chat group members’ visibility of forwarded records depends on CRM data permissions. Members without permission can only see the card message in Chats.
Operation Entry: Business object detail page.
Viewing: Forwarded records appear as cards in Chats conversations based on selected recipients/groups.
picture coming soon:
IX. Calendar
Business Scenario: Create calendar events for business record tasks to remind participants. Events appear in ShareOffice Calendar and CRM Activity Logs.
Permission Notes: Participants’ visibility of associated records depends on CRM data permissions.
Operation Entry: Business object detail page.
picture coming soon:
X. Print
Business Scenario: Print business records using configurable templates.
Operation Entry: Business object detail page.
XI. Reminder
Business Scenario: Set reminders for business tasks with specific times and recipients.
Operation Entry: Business object detail page.
XII. Make Call
Business Scenario: (Mobile only) Directly call phone numbers stored in phone-type fields.
Operation Entry: Business object detail page.
Note: System automatically logs call activities and associates them with the object.
XIII. Email
Business Scenario: (Mobile only) Send emails using email-type fields.
Operation Entry:
Web: Leads, Accounts, Contacts list/detail pages
Mobile: Business object detail page
Batch Email:
Max 50 recipients per batch
Preview/edit recipients before sending
Template variables auto-populate with record data
Note: Email functionality requires bound email accounts.
picture coming soon:
XIV. Import
Business Scenario: Bulk add records via Excel (e.g., importing Leads from campaigns). Two methods:
Quick Import (max 1,000 records, 2MB file)
Step 1: Download template (recommend keeping